|
|
Line 2: |
Line 2: |
| |Title=Inventory | | |Title=Inventory |
| |Institution=Basel, Universitätsbibliothek | | |Institution=Basel, Universitätsbibliothek |
| | |Place=Basel |
| | |Coordinates=47.55811, 7.58783 |
| |Inventory=Signatur AR 1 10 | | |Inventory=Signatur AR 1 10 |
| |Author=Remigius Faesch | | |Author=Remigius Faesch |
| |Catalogue date=1748 | | |Catalogue date=1648 |
| |Place=Basel
| |
| |Coordinates=47.55811, 7.58783
| |
| |Literature=Casoli 2012 | | |Literature=Casoli 2012 |
| |Numismatic keyword=catalogue; greek; roman; akragas; collection numbers | | |Numismatic keyword=catalogue; greek; roman; akragas; collection numbers |
| |Grand document=-Basel, Universitätsbbliothek, Signatur AR 1 10 : inventaire de 1648 : la collection formée par Sebastian Faesch fut augmentée par la suite pour passer de 3 000 à 8 000 monnaies. L’inventaire B reprend plus de 2 300 monnaies, dont un peu moins de la moitié d’antiques (c. 2.3% de grecques, dont un déca- ou tétradrachme d’Agrigente) (voir A. Casoli 2012). | | |Grand document=-Basel, Universitätsbbliothek, Signatur AR 1 10 : inventaire de 1648 : la collection formée par Sebastian Faesch fut augmentée par la suite pour passer de 3 000 à 8 000 monnaies. L’inventaire B reprend plus de 2 300 monnaies, dont un peu moins de la moitié d’antiques (c. 2.3% de grecques, dont un déca- ou tétradrachme d’Agrigente) (voir A. Casoli 2012). |
| }} | | }} |
Revision as of 08:11, 5 October 2020
Remigius Faesch, Basel, 1648
-Basel, Universitätsbbliothek, Signatur AR 1 10 : inventaire de 1648 : la collection formée par Sebastian Faesch fut augmentée par la suite pour passer de 3 000 à 8 000 monnaies. L’inventaire B reprend plus de 2 300 monnaies, dont un peu moins de la moitié d’antiques (c. 2.3% de grecques, dont un déca- ou tétradrachme d’Agrigente) (voir A. Casoli 2012).
References
- ^ Casoli, A. (2012), “Allerhandt Neüwen vnnd alte Münzen... Das Inventar B von 1648 und Remigius Faesch (1595-1667) als Münzsammler », Historisches Museum Basel. Jahresberichte, pp. 58-70.