Semantic search

From Fina Wiki

;45° 26' 13.88" N, 12° 20' 4.52" E:45° 26' 13.88" N, 12° 20' 4.52" E~[[]]~born in , died in ~red~0.42~5;
;:~[[]]~born in , died in ~red~0.42~5;
;49° 47' 32.82" N, 9° 55' 58.69" E:~[[]]~born in , died in ~red~0.42~5;
;50° 43' 32.02" N, 3° 31' 36.88" W:51° 45' 7.24" N, 1° 15' 28.26" W~[[]]~born in , died in ~red~0.42~5;
;:~[[]]~born in , died in ~red~0.42~5;
;52° 13' 27.92" N, 4° 29' 19.16" E:52° 9' 6.54" N, 4° 28' 51.99" E~[[]]~born in , died in ~red~0.42~5;
;:~[[]]~born in , died in ~red~0.42~5;
;47° 14' 16.87" N, 6° 1' 27.70" E:47° 14' 16.87" N, 6° 1' 27.70" E~[[]]~born in , died in ~red~0.42~5;
;:~[[]]~born in , died in ~red~0.42~5;
;:~[[]]~born in , died in ~red~0.42~5;
;43° 36' 40.46" N, 3° 52' 36.23" E:43° 11' 1.57" N, 3° 0' 15.16" E~[[]]~born in , died in ~red~0.42~5;
;43° 36' 40.46" N, 3° 52' 36.23" E:43° 11' 1.57" N, 3° 0' 15.16" E~[[]]~born in , died in ~red~0.42~5;
;35° 20' 24.04" N, 25° 8' 3.66" E:45° 26' 13.88" N, 12° 20' 4.52" E~[[]]~born in , died in ~red~0.42~5;
;49° 2' 46.28" N, 2° 30' 6.44" E:48° 51' 32.00" N, 2° 19' 12.14" E~[[]]~born in , died in ~red~0.42~5;
;41° 53' 35.95" N, 12° 28' 58.56" E:41° 53' 35.95" N, 12° 28' 58.56" E~[[]]~born in , died in ~red~0.42~5;
;37° 14' 13.92" N, 14° 30' 47.52" E:37° 14' 13.92" N, 14° 30' 47.52" E~[[]]~born in , died in ~red~0.42~5;
;41° 42' 56.59" N, 13° 36' 50.80" E:40° 50' 9.35" N, 14° 14' 55.61" E~[[]]~born in , died in ~red~0.42~5;
;44° 29' 37.21" N, 11° 20' 34.91" E:41° 42' 56.59" N, 13° 36' 50.80" E~[[]]~born in , died in ~red~0.42~5;
;41° 40' 45.30" N, 13° 34' 23.09" E:44° 29' 37.21" N, 11° 20' 34.91" E~[[]]~born in , died in ~red~0.42~5;
;41° 40' 45.30" N, 13° 34' 23.09" E:41° 53' 41.28" N, 12° 29' 7.22" E~[[]]~born in , died in ~red~0.42~5;
;44° 29' 37.75" N, 11° 20' 33.47" E:41° 53' 35.95" N, 12° 28' 58.55" E~[[]]~born in , died in ~red~0.42~5;
;:44° 29' 37.21" N, 11° 20' 34.91" E~[[]]~born in , died in ~red~0.42~5;
;43° 36' 16.06" N, 1° 26' 39.30" E:35° 0' 0.25" N, 104° 59' 59.75" E~[[]]~born in , died in ~red~0.42~5;
;49° 29' 38.04" N, 0° 6' 28.69" E:~[[]]~born in , died in ~red~0.42~5;
;:51° 30' 26.41" N, 0° 7' 39.54" W~[[]]~born in , died in ~red~0.42~5;
;43° 46' 11.53" N, 11° 15' 20.09" E:43° 36' 40.46" N, 3° 52' 36.23" E~[[]]~born in , died in ~red~0.42~5;
;43° 31' 1.92" N, 11° 45' 49.97" E:41° 53' 35.95" N, 12° 28' 58.55" E~[[]]~born in , died in ~red~0.42~5;
;44° 48' 4.93" N, 10° 19' 41.09" E:41° 53' 35.95" N, 12° 28' 58.55" E~[[]]~born in , died in ~red~0.42~5;
;40° 25' 4.15" N, 3° 42' 54.40" W:40° 12' 38.63" N, 5° 5' 12.77" W~[[]]~born in , died in ~red~0.42~5;
;:52° 37' 26.62" N, 10° 4' 51.78" E~[[]]~born in , died in ~red~0.42~5;
;41° 44' 30.91" N, 12° 54' 43.81" E:41° 53' 35.95" N, 12° 28' 58.55" E~[[]]~born in , died in ~red~0.42~5;
;44° 13' 9.26" N, 11° 2' 47.62" E:44° 13' 9.26" N, 11° 2' 47.62" E~[[]]~born in , died in ~red~0.42~5;
;41° 41' 12.12" N, 12° 46' 37.34" E:45° 41' 46.82" N, 4° 44' 9.42" E~[[]]~born in , died in ~red~0.42~5;
;:~[[]]~born in , died in ~red~0.42~5;
;43° 25' 57.94" N, 11° 4' 6.38" E:41° 53' 35.95" N, 12° 28' 58.55" E~[[]]~born in , died in ~red~0.42~5;
;:~[[]]~born in , died in ~red~0.42~5;
;38° 59' 17.12" N, 0° 31' 12.04" W:41° 53' 35.95" N, 12° 28' 58.55" E~[[]]~born in , died in ~red~0.42~5;
;50° 9' 4.79" N, 5° 39' 55.01" W:50° 8' 42.94" N, 5° 29' 17.38" W~[[]]~born in , died in ~red~0.42~5;
;43° 31' 47.42" N, 5° 26' 50.89" E:43° 31' 47.42" N, 5° 26' 50.89" E~[[]]~born in , died in ~red~0.42~5;
;:~[[]]~born in , died in ~red~0.42~5;
;45° 45' 35.42" N, 8° 33' 37.48" E:45° 28' 0.48" N, 9° 11' 25.80" E~[[]]~born in , died in ~red~0.42~5;
;:~[[]]~born in , died in ~red~0.42~5;
;43° 11' 1.57" N, 3° 0' 15.16" E:43° 36' 40.46" N, 3° 52' 36.23" E~[[]]~born in , died in ~red~0.42~5;
;:~[[]]~born in , died in ~red~0.42~5;
;53° 12' 6.95" N, 9° 33' 22.79" E:51° 30' 26.35" N, 0° 7' 39.54" W~[[]]~born in , died in ~red~0.42~5;
;:~[[]]~born in , died in ~red~0.42~5;
;:~[[]]~born in , died in ~red~0.42~5;
;43° 46' 11.53" N, 11° 15' 20.09" E:41° 53' 41.28" N, 12° 29' 7.22" E~[[]]~born in , died in ~red~0.42~5;
;48° 51' 23.80" N, 2° 21' 5.40" E:41° 53' 41.28" N, 12° 29' 7.22" E~[[]]~born in , died in ~red~0.42~5;
;45° 7' 10.34" N, 6° 59' 7.12" E:48° 51' 23.80" N, 2° 21' 5.40" E~[[]]~born in , died in ~red~0.42~5;