Property:Coordinates

From Fina Wiki
Showing 20 pages using this property.
A
40° 25' 0.12" N, 3° 42' 12.89" W  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=40.4167&mlon=-3.70358#map=16/40.4167/-3.70358"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/40.4167 N, 3.70358 W">Google maps</a></li></ul>
40° 25' 0.12" N, 3° 42' 12.89" W  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=40.4167&mlon=-3.70358#map=16/40.4167/-3.70358"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/40.4167 N, 3.70358 W">Google maps</a></li></ul>
40° 25' 0.12" N, 3° 42' 12.89" W  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=40.4167&mlon=-3.70358#map=16/40.4167/-3.70358"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/40.4167 N, 3.70358 W">Google maps</a></li></ul>
40° 25' 0.12" N, 3° 42' 12.89" W  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=40.4167&mlon=-3.70358#map=16/40.4167/-3.70358"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/40.4167 N, 3.70358 W">Google maps</a></li></ul>
40° 25' 0.12" N, 3° 42' 12.89" W  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=40.4167&mlon=-3.70358#map=16/40.4167/-3.70358"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/40.4167 N, 3.70358 W">Google maps</a></li></ul>
40° 25' 0.12" N, 3° 42' 12.89" W  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=40.4167&mlon=-3.70358#map=16/40.4167/-3.70358"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/40.4167 N, 3.70358 W">Google maps</a></li></ul>
44° 48' 4.93" N, 10° 19' 41.09" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=44.80137&mlon=10.32808#map=16/44.80137/10.32808"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/44.80137 N, 10.32808 E">Google maps</a></li></ul>
40° 25' 0.12" N, 3° 42' 12.89" W  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=40.4167&mlon=-3.70358#map=16/40.4167/-3.70358"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/40.4167 N, 3.70358 W">Google maps</a></li></ul>
41° 53' 35.95" N, 12° 28' 58.55" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=41.89332&mlon=12.48293#map=16/41.89332/12.48293"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/41.89332 N, 12.48293 E">Google maps</a></li></ul>
41° 53' 41.28" N, 12° 29' 7.22" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=41.8948&mlon=12.48534#map=16/41.8948/12.48534"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/41.8948 N, 12.48534 E">Google maps</a></li></ul>
43° 46' 11.53" N, 11° 15' 20.09" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=43.76987&mlon=11.25558#map=16/43.76987/11.25558"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/43.76987 N, 11.25558 E">Google maps</a></li></ul>
43° 42' 57.38" N, 10° 24' 6.70" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=43.71594&mlon=10.40186#map=16/43.71594/10.40186"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/43.71594 N, 10.40186 E">Google maps</a></li></ul>
43° 46' 11.53" N, 11° 15' 20.09" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=43.76987&mlon=11.25558#map=16/43.76987/11.25558"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/43.76987 N, 11.25558 E">Google maps</a></li></ul>
43° 46' 11.53" N, 11° 15' 20.09" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=43.76987&mlon=11.25558#map=16/43.76987/11.25558"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/43.76987 N, 11.25558 E">Google maps</a></li></ul>
43° 46' 11.53" N, 11° 15' 20.09" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=43.76987&mlon=11.25558#map=16/43.76987/11.25558"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/43.76987 N, 11.25558 E">Google maps</a></li></ul>
43° 46' 11.53" N, 11° 15' 20.09" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=43.76987&mlon=11.25558#map=16/43.76987/11.25558"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/43.76987 N, 11.25558 E">Google maps</a></li></ul>
41° 53' 35.95" N, 12° 28' 58.55" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=41.89332&mlon=12.48293#map=16/41.89332/12.48293"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/41.89332 N, 12.48293 E">Google maps</a></li></ul>
41° 53' 35.95" N, 12° 28' 58.55" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=41.89332&mlon=12.48293#map=16/41.89332/12.48293"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/41.89332 N, 12.48293 E">Google maps</a></li></ul>
45° 26' 13.88" N, 12° 20' 4.52" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.43719&mlon=12.33459#map=16/45.43719/12.33459"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/45.43719 N, 12.33459 E">Google maps</a></li></ul>
45° 26' 13.88" N, 12° 20' 4.52" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.43719&mlon=12.33459#map=16/45.43719/12.33459"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/45.43719 N, 12.33459 E">Google maps</a></li></ul>

Showing 10 related entities (more are available).