Property:Coordinates

From Fina Wiki
Showing 20 pages using this property.
A
48° 51' 32.00" N, 2° 19' 12.14" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.85889&mlon=2.32004#map=16/48.85889/2.32004"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/48.85889 N, 2.32004 E">Google maps</a></li></ul>
48° 51' 32.00" N, 2° 19' 12.14" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.85889&mlon=2.32004#map=16/48.85889/2.32004"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/48.85889 N, 2.32004 E">Google maps</a></li></ul>
48° 51' 32.00" N, 2° 19' 12.14" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.85889&mlon=2.32004#map=16/48.85889/2.32004"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/48.85889 N, 2.32004 E">Google maps</a></li></ul>
48° 51' 32.00" N, 2° 19' 12.14" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.85889&mlon=2.32004#map=16/48.85889/2.32004"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/48.85889 N, 2.32004 E">Google maps</a></li></ul>
48° 51' 32.00" N, 2° 19' 12.14" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.85889&mlon=2.32004#map=16/48.85889/2.32004"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/48.85889 N, 2.32004 E">Google maps</a></li></ul>
48° 51' 32.00" N, 2° 19' 12.14" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.85889&mlon=2.32004#map=16/48.85889/2.32004"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/48.85889 N, 2.32004 E">Google maps</a></li></ul>
48° 51' 32.00" N, 2° 19' 12.14" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.85889&mlon=2.32004#map=16/48.85889/2.32004"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/48.85889 N, 2.32004 E">Google maps</a></li></ul>
48° 51' 32.00" N, 2° 19' 12.14" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.85889&mlon=2.32004#map=16/48.85889/2.32004"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/48.85889 N, 2.32004 E">Google maps</a></li></ul>
48° 51' 32.00" N, 2° 19' 12.14" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.85889&mlon=2.32004#map=16/48.85889/2.32004"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/48.85889 N, 2.32004 E">Google maps</a></li></ul>
48° 51' 32.00" N, 2° 19' 12.14" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.85889&mlon=2.32004#map=16/48.85889/2.32004"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/48.85889 N, 2.32004 E">Google maps</a></li></ul>
52° 22' 21.94" N, 4° 53' 36.96" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=52.37276&mlon=4.8936#map=16/52.37276/4.8936"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/52.37276 N, 4.8936 E">Google maps</a></li></ul>
48° 51' 32.00" N, 2° 19' 12.14" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.85889&mlon=2.32004#map=16/48.85889/2.32004"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/48.85889 N, 2.32004 E">Google maps</a></li></ul>
48° 51' 32.00" N, 2° 19' 12.14" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.85889&mlon=2.32004#map=16/48.85889/2.32004"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/48.85889 N, 2.32004 E">Google maps</a></li></ul>
48° 51' 32.00" N, 2° 19' 12.14" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.85889&mlon=2.32004#map=16/48.85889/2.32004"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/48.85889 N, 2.32004 E">Google maps</a></li></ul>
48° 51' 32.00" N, 2° 19' 12.14" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.85889&mlon=2.32004#map=16/48.85889/2.32004"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/48.85889 N, 2.32004 E">Google maps</a></li></ul>
48° 51' 32.00" N, 2° 19' 12.14" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.85889&mlon=2.32004#map=16/48.85889/2.32004"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/48.85889 N, 2.32004 E">Google maps</a></li></ul>
45° 26' 13.88" N, 12° 20' 4.52" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.43719&mlon=12.33459#map=16/45.43719/12.33459"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/45.43719 N, 12.33459 E">Google maps</a></li></ul>
48° 51' 32.00" N, 2° 19' 12.14" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.85889&mlon=2.32004#map=16/48.85889/2.32004"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/48.85889 N, 2.32004 E">Google maps</a></li></ul>
48° 51' 32.00" N, 2° 19' 12.14" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.85889&mlon=2.32004#map=16/48.85889/2.32004"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/48.85889 N, 2.32004 E">Google maps</a></li></ul>
48° 51' 32.00" N, 2° 19' 12.14" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.85889&mlon=2.32004#map=16/48.85889/2.32004"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/48.85889 N, 2.32004 E">Google maps</a></li></ul>

Showing 10 related entities (more are available).