Property:Coordinates

From Fina Wiki
Showing 20 pages using this property.
A
48° 46' 52.75" N, 6° 31' 49.15" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.78132&mlon=6.53032#map=16/48.78132/6.53032"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/48.78132 N, 6.53032 E">Google maps</a></li></ul>
48° 46' 52.75" N, 6° 31' 49.15" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.78132&mlon=6.53032#map=16/48.78132/6.53032"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/48.78132 N, 6.53032 E">Google maps</a></li></ul>
48° 46' 52.75" N, 6° 31' 49.15" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.78132&mlon=6.53032#map=16/48.78132/6.53032"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/48.78132 N, 6.53032 E">Google maps</a></li></ul>
45° 28' 0.48" N, 9° 11' 25.80" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.4668&mlon=9.1905#map=16/45.4668/9.1905"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/45.4668 N, 9.1905 E">Google maps</a></li></ul>
45° 28' 0.48" N, 9° 11' 25.80" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.4668&mlon=9.1905#map=16/45.4668/9.1905"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/45.4668 N, 9.1905 E">Google maps</a></li></ul>
45° 28' 0.48" N, 9° 11' 25.80" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.4668&mlon=9.1905#map=16/45.4668/9.1905"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/45.4668 N, 9.1905 E">Google maps</a></li></ul>
45° 28' 0.48" N, 9° 11' 25.80" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.4668&mlon=9.1905#map=16/45.4668/9.1905"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/45.4668 N, 9.1905 E">Google maps</a></li></ul>
45° 28' 0.48" N, 9° 11' 25.80" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.4668&mlon=9.1905#map=16/45.4668/9.1905"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/45.4668 N, 9.1905 E">Google maps</a></li></ul>
45° 28' 0.48" N, 9° 11' 25.80" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.4668&mlon=9.1905#map=16/45.4668/9.1905"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/45.4668 N, 9.1905 E">Google maps</a></li></ul>
45° 28' 0.48" N, 9° 11' 25.80" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.4668&mlon=9.1905#map=16/45.4668/9.1905"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/45.4668 N, 9.1905 E">Google maps</a></li></ul>
45° 28' 0.48" N, 9° 11' 25.80" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.4668&mlon=9.1905#map=16/45.4668/9.1905"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/45.4668 N, 9.1905 E">Google maps</a></li></ul>
45° 28' 0.48" N, 9° 11' 25.80" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.4668&mlon=9.1905#map=16/45.4668/9.1905"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/45.4668 N, 9.1905 E">Google maps</a></li></ul>
45° 28' 0.48" N, 9° 11' 25.80" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.4668&mlon=9.1905#map=16/45.4668/9.1905"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/45.4668 N, 9.1905 E">Google maps</a></li></ul>
45° 28' 0.48" N, 9° 11' 25.80" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.4668&mlon=9.1905#map=16/45.4668/9.1905"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/45.4668 N, 9.1905 E">Google maps</a></li></ul>
45° 28' 0.48" N, 9° 11' 25.80" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.4668&mlon=9.1905#map=16/45.4668/9.1905"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/45.4668 N, 9.1905 E">Google maps</a></li></ul>
45° 28' 0.48" N, 9° 11' 25.80" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.4668&mlon=9.1905#map=16/45.4668/9.1905"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/45.4668 N, 9.1905 E">Google maps</a></li></ul>
45° 28' 0.48" N, 9° 11' 25.80" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.4668&mlon=9.1905#map=16/45.4668/9.1905"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/45.4668 N, 9.1905 E">Google maps</a></li></ul>
45° 26' 13.88" N, 12° 20' 4.52" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.43719&mlon=12.33459#map=16/45.43719/12.33459"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/45.43719 N, 12.33459 E">Google maps</a></li></ul>
37° 30' 8.06" N, 15° 5' 14.57" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=37.50224&mlon=15.08738#map=16/37.50224/15.08738"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/37.50224 N, 15.08738 E">Google maps</a></li></ul>
49° 53' 23.32" N, 2° 17' 43.98" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=49.88981&mlon=2.29555#map=16/49.88981/2.29555"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/49.88981 N, 2.29555 E">Google maps</a></li></ul>

Showing 10 related entities (more are available).