Property:Coordinates

From Fina Wiki
Showing 20 pages using this property.
A
46° 56' 53.77" N, 7° 27' 5.22" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=46.94827&mlon=7.45145#map=16/46.94827/7.45145"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/46.94827 N, 7.45145 E">Google maps</a></li></ul>
47° 22' 20.60" N, 8° 32' 32.39" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.37239&mlon=8.54233#map=16/47.37239/8.54233"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/47.37239 N, 8.54233 E">Google maps</a></li></ul>
46° 56' 53.77" N, 7° 27' 5.22" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=46.94827&mlon=7.45145#map=16/46.94827/7.45145"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/46.94827 N, 7.45145 E">Google maps</a></li></ul>
47° 22' 20.60" N, 8° 32' 32.39" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.37239&mlon=8.54233#map=16/47.37239/8.54233"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/47.37239 N, 8.54233 E">Google maps</a></li></ul>
46° 56' 53.77" N, 7° 27' 5.22" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=46.94827&mlon=7.45145#map=16/46.94827/7.45145"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/46.94827 N, 7.45145 E">Google maps</a></li></ul>
46° 56' 53.77" N, 7° 27' 5.22" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=46.94827&mlon=7.45145#map=16/46.94827/7.45145"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/46.94827 N, 7.45145 E">Google maps</a></li></ul>
46° 56' 53.77" N, 7° 27' 5.22" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=46.94827&mlon=7.45145#map=16/46.94827/7.45145"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/46.94827 N, 7.45145 E">Google maps</a></li></ul>
46° 56' 53.77" N, 7° 27' 5.22" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=46.94827&mlon=7.45145#map=16/46.94827/7.45145"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/46.94827 N, 7.45145 E">Google maps</a></li></ul>
46° 56' 53.77" N, 7° 27' 5.22" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=46.94827&mlon=7.45145#map=16/46.94827/7.45145"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/46.94827 N, 7.45145 E">Google maps</a></li></ul>
46° 56' 53.77" N, 7° 27' 5.22" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=46.94827&mlon=7.45145#map=16/46.94827/7.45145"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/46.94827 N, 7.45145 E">Google maps</a></li></ul>
40° 50' 9.35" N, 14° 14' 55.61" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=40.83593&mlon=14.24878#map=16/40.83593/14.24878"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/40.83593 N, 14.24878 E">Google maps</a></li></ul>
55° 41' 12.19" N, 12° 34' 12.25" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=55.68672&mlon=12.57007#map=16/55.68672/12.57007"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/55.68672 N, 12.57007 E">Google maps</a></li></ul>
55° 41' 12.19" N, 12° 34' 12.25" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=55.68672&mlon=12.57007#map=16/55.68672/12.57007"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/55.68672 N, 12.57007 E">Google maps</a></li></ul>
55° 41' 12.19" N, 12° 34' 12.25" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=55.68672&mlon=12.57007#map=16/55.68672/12.57007"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/55.68672 N, 12.57007 E">Google maps</a></li></ul>
55° 41' 12.19" N, 12° 34' 12.25" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=55.68672&mlon=12.57007#map=16/55.68672/12.57007"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/55.68672 N, 12.57007 E">Google maps</a></li></ul>
41° 41' 12.12" N, 12° 46' 37.34" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=41.6867&mlon=12.77704#map=16/41.6867/12.77704"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/41.6867 N, 12.77704 E">Google maps</a></li></ul>
51° 30' 43.63" N, 0° 5' 59.64" W  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.51212&mlon=-0.0999#map=16/51.51212/-0.0999"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/51.51212 N, 0.0999 W">Google maps</a></li></ul>
48° 12' 30.06" N, 16° 22' 21.00" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.20835&mlon=16.3725#map=16/48.20835/16.3725"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/48.20835 N, 16.3725 E">Google maps</a></li></ul>
45° 26' 13.88" N, 12° 20' 4.52" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.43719&mlon=12.33459#map=16/45.43719/12.33459"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/45.43719 N, 12.33459 E">Google maps</a></li></ul>
41° 53' 41.28" N, 12° 29' 7.22" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=41.8948&mlon=12.48534#map=16/41.8948/12.48534"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/41.8948 N, 12.48534 E">Google maps</a></li></ul>

Showing 10 related entities (more are available).