Property:Coordinates

From Fina Wiki
Showing 20 pages using this property.
A
52° 22' 21.94" N, 4° 53' 36.96" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=52.37276&mlon=4.8936#map=16/52.37276/4.8936"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/52.37276 N, 4.8936 E">Google maps</a></li></ul>
48° 51' 23.80" N, 2° 21' 5.40" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.85661&mlon=2.3515#map=16/48.85661/2.3515"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/48.85661 N, 2.3515 E">Google maps</a></li></ul>
48° 51' 23.80" N, 2° 21' 5.40" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.85661&mlon=2.3515#map=16/48.85661/2.3515"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/48.85661 N, 2.3515 E">Google maps</a></li></ul>
48° 51' 23.80" N, 2° 21' 5.40" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.85661&mlon=2.3515#map=16/48.85661/2.3515"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/48.85661 N, 2.3515 E">Google maps</a></li></ul>
48° 51' 23.80" N, 2° 21' 5.40" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.85661&mlon=2.3515#map=16/48.85661/2.3515"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/48.85661 N, 2.3515 E">Google maps</a></li></ul>
48° 51' 23.80" N, 2° 21' 5.40" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.85661&mlon=2.3515#map=16/48.85661/2.3515"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/48.85661 N, 2.3515 E">Google maps</a></li></ul>
45° 45' 28.12" N, 4° 49' 55.24" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.75781&mlon=4.83201#map=16/45.75781/4.83201"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/45.75781 N, 4.83201 E">Google maps</a></li></ul>
45° 45' 28.12" N, 4° 49' 55.24" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.75781&mlon=4.83201#map=16/45.75781/4.83201"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/45.75781 N, 4.83201 E">Google maps</a></li></ul>
45° 45' 28.12" N, 4° 49' 55.24" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.75781&mlon=4.83201#map=16/45.75781/4.83201"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/45.75781 N, 4.83201 E">Google maps</a></li></ul>
36° 11' 57.26" N, 37° 9' 49.43" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=36.19924&mlon=37.16373#map=16/36.19924/37.16373"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/36.19924 N, 37.16373 E">Google maps</a></li></ul>
40° 25' 0.12" N, 3° 42' 12.89" W  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=40.4167&mlon=-3.70358#map=16/40.4167/-3.70358"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/40.4167 N, 3.70358 W">Google maps</a></li></ul>
40° 25' 0.12" N, 3° 42' 12.89" W  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=40.4167&mlon=-3.70358#map=16/40.4167/-3.70358"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/40.4167 N, 3.70358 W">Google maps</a></li></ul>
40° 25' 0.12" N, 3° 42' 12.89" W  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=40.4167&mlon=-3.70358#map=16/40.4167/-3.70358"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/40.4167 N, 3.70358 W">Google maps</a></li></ul>
40° 25' 0.12" N, 3° 42' 12.89" W  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=40.4167&mlon=-3.70358#map=16/40.4167/-3.70358"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/40.4167 N, 3.70358 W">Google maps</a></li></ul>
40° 25' 0.12" N, 3° 42' 12.89" W  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=40.4167&mlon=-3.70358#map=16/40.4167/-3.70358"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/40.4167 N, 3.70358 W">Google maps</a></li></ul>
40° 25' 0.12" N, 3° 42' 12.89" W  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=40.4167&mlon=-3.70358#map=16/40.4167/-3.70358"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/40.4167 N, 3.70358 W">Google maps</a></li></ul>
44° 48' 4.93" N, 10° 19' 41.09" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=44.80137&mlon=10.32808#map=16/44.80137/10.32808"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/44.80137 N, 10.32808 E">Google maps</a></li></ul>
40° 25' 0.12" N, 3° 42' 12.89" W  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=40.4167&mlon=-3.70358#map=16/40.4167/-3.70358"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/40.4167 N, 3.70358 W">Google maps</a></li></ul>
41° 53' 35.95" N, 12° 28' 58.55" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=41.89332&mlon=12.48293#map=16/41.89332/12.48293"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/41.89332 N, 12.48293 E">Google maps</a></li></ul>
41° 53' 41.28" N, 12° 29' 7.22" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=41.8948&mlon=12.48534#map=16/41.8948/12.48534"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/41.8948 N, 12.48534 E">Google maps</a></li></ul>

Showing 10 related entities (more are available).