Property:Coordinates

From Fina Wiki
Showing 20 pages using this property.
A
43° 46' 11.53" N, 11° 15' 20.09" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=43.76987&mlon=11.25558#map=16/43.76987/11.25558"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/43.76987 N, 11.25558 E">Google maps</a></li></ul>
43° 42' 57.38" N, 10° 24' 6.70" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=43.71594&mlon=10.40186#map=16/43.71594/10.40186"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/43.71594 N, 10.40186 E">Google maps</a></li></ul>
43° 46' 11.53" N, 11° 15' 20.09" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=43.76987&mlon=11.25558#map=16/43.76987/11.25558"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/43.76987 N, 11.25558 E">Google maps</a></li></ul>
43° 46' 11.53" N, 11° 15' 20.09" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=43.76987&mlon=11.25558#map=16/43.76987/11.25558"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/43.76987 N, 11.25558 E">Google maps</a></li></ul>
43° 46' 11.53" N, 11° 15' 20.09" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=43.76987&mlon=11.25558#map=16/43.76987/11.25558"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/43.76987 N, 11.25558 E">Google maps</a></li></ul>
43° 46' 11.53" N, 11° 15' 20.09" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=43.76987&mlon=11.25558#map=16/43.76987/11.25558"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/43.76987 N, 11.25558 E">Google maps</a></li></ul>
41° 53' 35.95" N, 12° 28' 58.55" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=41.89332&mlon=12.48293#map=16/41.89332/12.48293"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/41.89332 N, 12.48293 E">Google maps</a></li></ul>
41° 53' 35.95" N, 12° 28' 58.55" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=41.89332&mlon=12.48293#map=16/41.89332/12.48293"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/41.89332 N, 12.48293 E">Google maps</a></li></ul>
45° 26' 13.88" N, 12° 20' 4.52" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.43719&mlon=12.33459#map=16/45.43719/12.33459"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/45.43719 N, 12.33459 E">Google maps</a></li></ul>
45° 26' 13.88" N, 12° 20' 4.52" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.43719&mlon=12.33459#map=16/45.43719/12.33459"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/45.43719 N, 12.33459 E">Google maps</a></li></ul>
45° 26' 13.88" N, 12° 20' 4.52" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.43719&mlon=12.33459#map=16/45.43719/12.33459"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/45.43719 N, 12.33459 E">Google maps</a></li></ul>
45° 26' 13.88" N, 12° 20' 4.52" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.43719&mlon=12.33459#map=16/45.43719/12.33459"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/45.43719 N, 12.33459 E">Google maps</a></li></ul>
45° 26' 13.88" N, 12° 20' 4.52" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.43719&mlon=12.33459#map=16/45.43719/12.33459"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/45.43719 N, 12.33459 E">Google maps</a></li></ul>
48° 51' 23.80" N, 2° 21' 5.40" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.85661&mlon=2.3515#map=16/48.85661/2.3515"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/48.85661 N, 2.3515 E">Google maps</a></li></ul>
48° 51' 23.80" N, 2° 21' 5.40" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.85661&mlon=2.3515#map=16/48.85661/2.3515"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/48.85661 N, 2.3515 E">Google maps</a></li></ul>
50° 56' 46.57" N, 10° 41' 40.31" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=50.94627&mlon=10.69453#map=16/50.94627/10.69453"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/50.94627 N, 10.69453 E">Google maps</a></li></ul>
50° 56' 46.57" N, 10° 41' 40.31" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=50.94627&mlon=10.69453#map=16/50.94627/10.69453"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/50.94627 N, 10.69453 E">Google maps</a></li></ul>
51° 30' 26.35" N, 0° 7' 39.54" W  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.50732&mlon=-0.12765#map=16/51.50732/-0.12765"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/51.50732 N, 0.12765 W">Google maps</a></li></ul>
48° 51' 23.80" N, 2° 21' 5.40" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.85661&mlon=2.3515#map=16/48.85661/2.3515"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/48.85661 N, 2.3515 E">Google maps</a></li></ul>
48° 51' 23.80" N, 2° 21' 5.40" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.85661&mlon=2.3515#map=16/48.85661/2.3515"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/48.85661 N, 2.3515 E">Google maps</a></li></ul>

Showing 10 related entities (more are available).