Property:Coordinates

From Fina Wiki
Showing 20 pages using this property.
A
44° 29' 37.75" N, 11° 20' 33.47" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=44.49382&mlon=11.34263#map=16/44.49382/11.34263"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/44.49382 N, 11.34263 E">Google maps</a></li></ul>
44° 29' 37.75" N, 11° 20' 33.47" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=44.49382&mlon=11.34263#map=16/44.49382/11.34263"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/44.49382 N, 11.34263 E">Google maps</a></li></ul>
48° 51' 15.55" N, 2° 21' 18.97" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.85432&mlon=2.35527#map=16/48.85432/2.35527"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/48.85432 N, 2.35527 E">Google maps</a></li></ul>
41° 53' 35.95" N, 12° 28' 58.55" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=41.89332&mlon=12.48293#map=16/41.89332/12.48293"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/41.89332 N, 12.48293 E">Google maps</a></li></ul>
45° 24' 27.79" N, 11° 52' 24.42" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.40772&mlon=11.87345#map=16/45.40772/11.87345"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/45.40772 N, 11.87345 E">Google maps</a></li></ul>
44° 29' 37.75" N, 11° 20' 33.48" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=44.493819444444&mlon=11.342633333333#map=16/44.493819444444/11.342633333333"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/44.493819 N, 11.342633 E">Google maps</a></li></ul>
41° 53' 35.95" N, 12° 28' 58.55" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=41.89332&mlon=12.48293#map=16/41.89332/12.48293"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/41.89332 N, 12.48293 E">Google maps</a></li></ul>
41° 53' 35.95" N, 12° 28' 58.55" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=41.89332&mlon=12.48293#map=16/41.89332/12.48293"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/41.89332 N, 12.48293 E">Google maps</a></li></ul>
41° 53' 35.95" N, 12° 28' 58.55" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=41.89332&mlon=12.48293#map=16/41.89332/12.48293"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/41.89332 N, 12.48293 E">Google maps</a></li></ul>
41° 53' 35.95" N, 12° 28' 58.55" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=41.89332&mlon=12.48293#map=16/41.89332/12.48293"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/41.89332 N, 12.48293 E">Google maps</a></li></ul>
41° 53' 35.95" N, 12° 28' 58.55" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=41.89332&mlon=12.48293#map=16/41.89332/12.48293"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/41.89332 N, 12.48293 E">Google maps</a></li></ul>
41° 53' 35.95" N, 12° 28' 58.55" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=41.89332&mlon=12.48293#map=16/41.89332/12.48293"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/41.89332 N, 12.48293 E">Google maps</a></li></ul>
41° 53' 35.95" N, 12° 28' 58.55" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=41.89332&mlon=12.48293#map=16/41.89332/12.48293"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/41.89332 N, 12.48293 E">Google maps</a></li></ul>
41° 53' 35.95" N, 12° 28' 58.55" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=41.89332&mlon=12.48293#map=16/41.89332/12.48293"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/41.89332 N, 12.48293 E">Google maps</a></li></ul>
41° 53' 41.28" N, 12° 29' 7.22" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=41.8948&mlon=12.48534#map=16/41.8948/12.48534"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/41.8948 N, 12.48534 E">Google maps</a></li></ul>
35° 53' 18.96" N, 14° 26' 51.68" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=35.8886&mlon=14.44769#map=16/35.8886/14.44769"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/35.8886 N, 14.44769 E">Google maps</a></li></ul>
35° 53' 18.96" N, 14° 26' 51.68" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=35.8886&mlon=14.44769#map=16/35.8886/14.44769"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/35.8886 N, 14.44769 E">Google maps</a></li></ul>
41° 53' 41.28" N, 12° 29' 7.22" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=41.8948&mlon=12.48534#map=16/41.8948/12.48534"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/41.8948 N, 12.48534 E">Google maps</a></li></ul>
51° 30' 26.80" N, 0° 7' 39.96" W  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.507444444444&mlon=-0.12776666666667#map=16/51.507444444444/-0.12776666666667"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/51.507444 N, 0.127767 W">Google maps</a></li></ul>
51° 30' 26.80" N, 0° 7' 39.96" W  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.507444444444&mlon=-0.12776666666667#map=16/51.507444444444/-0.12776666666667"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/51.507444 N, 0.127767 W">Google maps</a></li></ul>

Showing 10 related entities (more are available).