Property:Coordinates

From Fina Wiki
Showing 20 pages using this property.
A
52° 12' 19.91" N, 0° 7' 7.19" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=52.205530555556&mlon=0.11866388888889#map=16/52.205530555556/0.11866388888889"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/52.205531 N, 0.118664 E">Google maps</a></li></ul>
43° 17' 46.23" N, 5° 22' 11.83" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=43.296175&mlon=5.3699527777778#map=16/43.296175/5.3699527777778"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/43.296175 N, 5.369953 E">Google maps</a></li></ul>
48° 51' 12.58" N, 2° 20' 54.21" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.853494444444&mlon=2.3483916666667#map=16/48.853494444444/2.3483916666667"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/48.853494 N, 2.348392 E">Google maps</a></li></ul>
41° 0' 34.67" N, 28° 57' 54.58" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=41.00963&mlon=28.96516#map=16/41.00963/28.96516"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/41.00963 N, 28.96516 E">Google maps</a></li></ul>
41° 0' 34.67" N, 28° 57' 54.58" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=41.00963&mlon=28.96516#map=16/41.00963/28.96516"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/41.00963 N, 28.96516 E">Google maps</a></li></ul>
37° 59' 2.18" N, 23° 43' 41.92" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=37.98394&mlon=23.72831#map=16/37.98394/23.72831"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/37.98394 N, 23.72831 E">Google maps</a></li></ul>
41° 0' 34.67" N, 28° 57' 54.58" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=41.00963&mlon=28.96516#map=16/41.00963/28.96516"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/41.00963 N, 28.96516 E">Google maps</a></li></ul>
41° 0' 34.67" N, 28° 57' 54.58" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=41.00963&mlon=28.96516#map=16/41.00963/28.96516"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/41.00963 N, 28.96516 E">Google maps</a></li></ul>
41° 0' 34.67" N, 28° 57' 54.58" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=41.00963&mlon=28.96516#map=16/41.00963/28.96516"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/41.00963 N, 28.96516 E">Google maps</a></li></ul>
37° 59' 2.18" N, 23° 43' 41.92" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=37.98394&mlon=23.72831#map=16/37.98394/23.72831"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/37.98394 N, 23.72831 E">Google maps</a></li></ul>
41° 0' 34.67" N, 28° 57' 54.58" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=41.00963&mlon=28.96516#map=16/41.00963/28.96516"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/41.00963 N, 28.96516 E">Google maps</a></li></ul>
41° 0' 34.67" N, 28° 57' 54.58" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=41.00963&mlon=28.96516#map=16/41.00963/28.96516"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/41.00963 N, 28.96516 E">Google maps</a></li></ul>
49° 10' 58.08" N, 0° 22' 8.69" W  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=49.1828&mlon=-0.36908#map=16/49.1828/-0.36908"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/49.1828 N, 0.36908 W">Google maps</a></li></ul>
49° 10' 58.08" N, 0° 22' 8.69" W  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=49.1828&mlon=-0.36908#map=16/49.1828/-0.36908"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/49.1828 N, 0.36908 W">Google maps</a></li></ul>
49° 10' 58.08" N, 0° 22' 8.69" W  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=49.1828&mlon=-0.36908#map=16/49.1828/-0.36908"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/49.1828 N, 0.36908 W">Google maps</a></li></ul>
49° 10' 58.08" N, 0° 22' 8.69" W  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=49.1828&mlon=-0.36908#map=16/49.1828/-0.36908"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/49.1828 N, 0.36908 W">Google maps</a></li></ul>
48° 51' 24.12" N, 2° 21' 5.26" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.8567&mlon=2.35146#map=16/48.8567/2.35146"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/48.8567 N, 2.35146 E">Google maps</a></li></ul>
49° 10' 58.08" N, 0° 22' 8.69" W  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=49.1828&mlon=-0.36908#map=16/49.1828/-0.36908"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/49.1828 N, 0.36908 W">Google maps</a></li></ul>
49° 10' 58.08" N, 0° 22' 8.69" W  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=49.1828&mlon=-0.36908#map=16/49.1828/-0.36908"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/49.1828 N, 0.36908 W">Google maps</a></li></ul>
49° 10' 58.08" N, 0° 22' 8.69" W  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=49.1828&mlon=-0.36908#map=16/49.1828/-0.36908"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/49.1828 N, 0.36908 W">Google maps</a></li></ul>

Showing 10 related entities (more are available).