Property:Coordinates

From Fina Wiki
Showing 20 pages using this property.
A
48° 51' 24.12" N, 2° 21' 5.26" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.8567&mlon=2.35146#map=16/48.8567/2.35146"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/48.8567 N, 2.35146 E">Google maps</a></li></ul>
48° 51' 24.12" N, 2° 21' 5.26" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.8567&mlon=2.35146#map=16/48.8567/2.35146"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/48.8567 N, 2.35146 E">Google maps</a></li></ul>
38° 24' 53.03" N, 27° 8' 36.28" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=38.41473&mlon=27.14341#map=16/38.41473/27.14341"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/38.41473 N, 27.14341 E">Google maps</a></li></ul>
49° 10' 58.08" N, 0° 22' 8.69" W  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=49.1828&mlon=-0.36908#map=16/49.1828/-0.36908"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/49.1828 N, 0.36908 W">Google maps</a></li></ul>
49° 10' 58.08" N, 0° 22' 8.69" W  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=49.1828&mlon=-0.36908#map=16/49.1828/-0.36908"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/49.1828 N, 0.36908 W">Google maps</a></li></ul>
49° 10' 58.08" N, 0° 22' 8.69" W  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=49.1828&mlon=-0.36908#map=16/49.1828/-0.36908"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/49.1828 N, 0.36908 W">Google maps</a></li></ul>
49° 10' 58.08" N, 0° 22' 8.69" W  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=49.1828&mlon=-0.36908#map=16/49.1828/-0.36908"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/49.1828 N, 0.36908 W">Google maps</a></li></ul>
49° 10' 58.08" N, 0° 22' 8.69" W  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=49.1828&mlon=-0.36908#map=16/49.1828/-0.36908"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/49.1828 N, 0.36908 W">Google maps</a></li></ul>
49° 10' 58.08" N, 0° 22' 8.69" W  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=49.1828&mlon=-0.36908#map=16/49.1828/-0.36908"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/49.1828 N, 0.36908 W">Google maps</a></li></ul>
48° 51' 23.80" N, 2° 21' 5.40" E  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.85661&mlon=2.3515#map=16/48.85661/2.3515"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/48.85661 N, 2.3515 E">Google maps</a></li></ul>
49° 10' 58.08" N, 0° 22' 8.69" W  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=49.1828&mlon=-0.36908#map=16/49.1828/-0.36908"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/49.1828 N, 0.36908 W">Google maps</a></li></ul>
49° 10' 58.08" N, 0° 22' 8.69" W  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=49.1828&mlon=-0.36908#map=16/49.1828/-0.36908"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/49.1828 N, 0.36908 W">Google maps</a></li></ul>
49° 10' 58.08" N, 0° 22' 8.69" W  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=49.1828&mlon=-0.36908#map=16/49.1828/-0.36908"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/49.1828 N, 0.36908 W">Google maps</a></li></ul>
49° 10' 58.08" N, 0° 22' 8.69" W  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=49.1828&mlon=-0.36908#map=16/49.1828/-0.36908"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/49.1828 N, 0.36908 W">Google maps</a></li></ul>
49° 10' 58.08" N, 0° 22' 8.69" W  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=49.1828&mlon=-0.36908#map=16/49.1828/-0.36908"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/49.1828 N, 0.36908 W">Google maps</a></li></ul>
49° 10' 58.08" N, 0° 22' 8.69" W  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=49.1828&mlon=-0.36908#map=16/49.1828/-0.36908"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/49.1828 N, 0.36908 W">Google maps</a></li></ul>
49° 10' 58.08" N, 0° 22' 8.69" W  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=49.1828&mlon=-0.36908#map=16/49.1828/-0.36908"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/49.1828 N, 0.36908 W">Google maps</a></li></ul>
49° 10' 58.08" N, 0° 22' 8.69" W  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=49.1828&mlon=-0.36908#map=16/49.1828/-0.36908"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/49.1828 N, 0.36908 W">Google maps</a></li></ul>
49° 10' 58.08" N, 0° 22' 8.69" W  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=49.1828&mlon=-0.36908#map=16/49.1828/-0.36908"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/49.1828 N, 0.36908 W">Google maps</a></li></ul>
49° 10' 58.08" N, 0° 22' 8.69" W  +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=49.1828&mlon=-0.36908#map=16/49.1828/-0.36908"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/49.1828 N, 0.36908 W">Google maps</a></li></ul>

Showing 10 related entities (more are available).